栏目分类

高校招生热点问题
更多>>- 什么人适合学网络营销?有发展空间吗?
- 网络营销是一门研究互联网技术和营销方法的学科,所以学习这个专业的人需要对互联...查看更多>>
- 网络营销和市场营销有区别吗?当销售好不好
- 虽然市场营销和网络营销看起来是同一个专业,但实际上两个专业在内容、就业、市场...查看更多>>
- 工程潜水是好专业吗?什么人可以学?
- 工程潜水是一个独特而富有挑战性的专业,涉及水下各种工程任务和维护工作。这个专...查看更多>>
- 中专有哪些热门专业?就业前景怎么样?
- 中专选专业,首先要适合自己,其次才是关注专业的前景。选专业是一件大事,不仅决...查看更多>>

2024福建林业职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
>
详细了解更多:
福建林业职业技术学院
2022福建林业职业技术学院招生计划已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
福建林业职业技术学院2023年福建省普通高考招生计划表
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 计划人数 | 备注 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 6 | 乡镇林业站定向,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 6 | 乡镇林业站定向,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 2 | 国有林场定向,面向泉州市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 3 | 国有林场定向,面向泉州市生源,定向安溪县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 1 | 国有林场定向,面向泉州市生源,定向洛江区就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 1 | 国有林场定向,面向泉州市生源,定向德化县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 1 | 国有林场定向,面向龙岩市生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 1 | 国有林场定向,面向龙岩市生源,定向武平县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 1 | 乡镇林业站定向,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 1 | 乡镇林业站定向,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 2 | 乡镇林业站定向,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 2 | 乡镇林业站定向,面向三明市宁化县生源,定向宁化县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 3 | 乡镇林业站定向,面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 4 | 乡镇林业站定向,面向南平市松溪县生源,定向松溪县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 5 | 乡镇林业站定向,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 5 | 乡镇林业站定向,面向南平市政和县生源,定向政和县就业,具体详见招生章程 |
园林技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 1 | 国有林场定向,面向泉州市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 21 | |
园林技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 9 | |
测绘地理信息技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
风景园林设计 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
建筑室内设计 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 30 | |
建筑工程技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 30 | |
工程造价 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 35 | |
建设工程管理 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 5 | |
机电一体化技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 20 | |
食品检验检测技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 5 | |
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
物联网应用技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
软件技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 20 | |
大数据技术 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 5 | |
云计算技术应用 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 5 | |
大数据与财务管理 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 15 | |
大数据与会计 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 40 | |
电子商务 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 20 | |
数字媒体艺术设计 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
广告艺术设计 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 5 | |
商务英语 | 物理科目组 | 三年 | 6000 | 20 | |
林业技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 1 | 国有林场定向,面向泉州市生源,定向安溪县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 1 | 国有林场定向,面向龙岩市生源,定向武平县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 1 | 乡镇林业站定向,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 1 | 乡镇林业站定向,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 2 | 乡镇林业站定向,面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 2 | 乡镇林业站定向,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 4 | 乡镇林业站定向,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程 |
林业技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 38 | |
园林技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 30 | |
林业信息技术应用 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
测绘地理信息技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 25 | |
建筑装饰工程技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 30 | |
园林工程技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 5 | |
风景园林设计 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 20 | |
建筑室内设计 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 30 | |
建筑工程技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 40 | |
智能建造技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
工程造价 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 35 | |
建设工程管理 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 5 | |
机电一体化技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 25 | |
食品检验检测技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
食品药品监督管理 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
道路与桥梁工程技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 30 | |
物联网应用技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 20 | |
软件技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 30 | |
大数据技术 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 5 | |
云计算技术应用 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
大数据与财务管理 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 15 | |
大数据与会计 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 130 | |
电子商务 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 20 | |
旅游管理 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 35 | |
数字媒体艺术设计 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
广告艺术设计 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 10 | |
新闻采编与制作 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 20 | |
商务英语 | 历史科目组 | 三年 | 6000 | 40 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术-美术类(历史科目组) | 三年 | 6000 | 10 | |
广告艺术设计 | 艺术-美术类(历史科目组) | 三年 | 6000 | 15 |
福建林业职业技术学院2023年外省招生计划表(学费3000元/年)
系部 | 专业名称 | 类别 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 小计 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||
建筑工程技术 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||
建筑室内设计 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 25 | ||||||||||
建筑室内设计 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 25 | ||||||||||
交通工程系 | 测绘地理信息技术 | 理工 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 25 | |||||||||
测绘地理信息技术 | 文史 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||
市政工程技术 | 理工 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 30 | |||||||||
市政工程技术 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 20 | |||||||||
建设工程管理 | 理工 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 | |||||||||
建设工程管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
经济管理系 | 大数据与会计 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
大数据与会计 | 文史 | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 | |||||||||||
大数据与财务管理 | 理工 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
市场营销 | 物理组(理工) | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
市场营销 | 历史组(文史) | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | |||||||||||
电子商务 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||
电子商务 | 文史 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 30 | ||||||||||
林学系 | 林业技术 | 理工 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
林业技术 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
食品检验检测技术 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||
食品检验检测技术 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
食品药品监督管理 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
食品药品监督管理 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
林业信息技术应用 | 文史 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 7 | 10 | 8 | 25 | ||||||||||||
艺术传媒系 | 广告艺术设计 | 理工 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
广告艺术设计 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 理工 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 文史 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
新闻采编与制作 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
新闻采编与制作 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
商务英语 | 文史 | 7 | 8 | 5 | 20 | ||||||||||||
园林系 | 风景园林设计 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||||||||
风景园林设计 | 文史 | 6 | 11 | 3 | 10 | 7 | 37 | ||||||||||
园林技术 | 理工 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
园林技术 | 文史 | 5 | 3 | 2 | 7 | 17 | |||||||||||
物联网应用技术 | 理工 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
物联网应用技术 | 文史 | 9 | 3 | 2 | 6 | 20 | |||||||||||
信息工程系 | 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
机电一体化技术 | 文史 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||||
机械制造及自动化 | 理工 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||
机械制造及自动化 | 文史 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||
无人机应用技术 | 理工 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||||
无人机应用技术 | 文史 | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||
云计算技术应用 | 理工 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | |||||||||||
云计算技术应用 | 文史 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | |||||||||||
大数据技术 | 理工 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
大数据技术 | 文史 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||
软件技术 | 理工 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||||
软件技术 | 文史 | 5 | 7 | 4 | 16 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 文史 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
合计 | 105 | 109 | 36 | 15 | 8 | 107 | 68 | 104 | 40 | 7 | 56 | 10 | 4 | 49 | 718 |
福建林业职业技术学院简介:
相关文章
- 2025-03-14 职校读旅游服务与管理专业有用吗?未来怎么办?
- 2025-03-14 戏曲表演专业值得学吗?能升学吗?
- 2025-03-14 中职的冷门专业可以读吗?有什么专业推荐?
- 2025-03-14 学包装设计与制作专业要美术基础吗?什么人适合学?
- 2025-03-14 职高男生选择会计专业好吗?就业情况如何?