高校招生热点问题
更多>>- 厦门市海沧区中专学校
- 在教育资源丰富的厦门市海沧区,有多所中专学校为学子们提供了多样化的职业发展路...查看更多>>
- 2025年厦门中专学校名单大全
- 公办中专学校集美工业学校:位于集美区杏前路 22 号,是国家级示范校。厦门工...查看更多>>
- 厦门300多分有哪些职业学校可以上
- 厦门300多分有哪些职业学校可以上小编整理了近几年厦门本地家长及学生口碑较好...查看更多>>
2023年福建林业职业技术学院高职分类考试招生专业有测绘地理信息技术、城市轨道交通工程技术、大数据技术、大数据与财务管理、大数据与会计、道路与桥梁工程技术、风景园林设计、工程造价、机电一体化技术、机械制造及自动化、计算机应用技术、建设工程管理、建筑工程技术、建筑室内设计、建筑智能化工程技术、建筑装饰工程技术、林业技术、林业信息技术应用、软件技术、商务英语等专业,以下是相关内容,供大家参考:
福建林业职业技术学院2023年高职分类招考招生专业计划 | ||||
专业名称 | 类别 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
测绘地理信息技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 30 |
城市轨道交通工程技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 20 |
大数据技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 15 |
大数据与财务管理 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 25 |
大数据与会计 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 80 |
道路与桥梁工程技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 30 |
风景园林设计 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 30 |
工程造价 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 60 |
机电一体化技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 20 |
机械制造及自动化 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 20 |
计算机应用技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 20 |
建设工程管理 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 35 |
建筑工程技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 60 |
建筑室内设计 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 40 |
建筑智能化工程技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 30 |
建筑装饰工程技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 20 |
林业技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 80 |
林业信息技术应用 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 40 |
软件技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 15 |
商务英语 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 20 |
食品检验检测技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 20 |
市场营销 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 35 |
市政工程技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 30 |
无人机应用技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 20 |
物联网应用技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 35 |
现代物流管理 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 50 |
园林工程技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 25 |
园林技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 30 |
园艺技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 30 |
云计算技术应用 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 10 |
智能建造技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 15 |
智能控制技术 | 面向普通高中生类 | 三年 | 6000 | 10 |
林业技术 | 农林类 | 三年 | 6000 | 25 |
园林技术 | 农林类 | 三年 | 6000 | 80 |
园艺技术 | 农林类 | 三年 | 6000 | 25 |
机械制造及自动化 | 汽车类 | 三年 | 6000 | 6 |
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 三年 | 6000 | 120 |
电子商务 | 商贸管理类 | 三年 | 6000 | 150 |
旅游管理 | 商贸管理类 | 三年 | 6000 | 40 |
市场营销 | 商贸管理类 | 三年 | 6000 | 120 |
食品检验检测技术 | 食品类 | 三年 | 6000 | 25 |
食品药品监督管理 | 食品类 | 三年 | 6000 | 10 |
测绘地理信息技术 | 土木工程类 | 三年 | 6000 | 20 |
道路与桥梁工程技术 | 土木工程类 | 三年 | 6000 | 20 |
风景园林设计 | 土木工程类 | 三年 | 6000 | 20 |
工程造价 | 土木工程类 | 三年 | 6000 | 70 |
建设工程管理 | 土木工程类 | 三年 | 6000 | 10 |
建筑工程技术 | 土木工程类 | 三年 | 6000 | 70 |
建筑智能化工程技术 | 土木工程类 | 三年 | 6000 | 20 |
建筑装饰工程技术 | 土木工程类 | 三年 | 6000 | 10 |
市政工程技术 | 土木工程类 | 三年 | 6000 | 20 |
园林工程技术 | 土木工程类 | 三年 | 6000 | 25 |
智能建造技术 | 土木工程类 | 三年 | 6000 | 35 |
食品药品监督管理 | 医药卫生类 | 三年 | 6000 | 90 |
机电一体化技术 | 制造类 | 三年 | 6000 | 75 |
机械制造及自动化 | 制造类 | 三年 | 6000 | 69 |
无人机应用技术 | 制造类 | 三年 | 6000 | 45 |
智能控制技术 | 制造类 | 三年 | 6000 | 30 |
大数据与财务管理 | 财经管理类 | 三年 | 6000 | 110 |
会计信息管理 | 财经管理类 | 三年 | 6000 | 170 |
旅游管理 | 餐饮类 | 三年 | 6000 | 60 |
食品检验检测技术 | 餐饮类 | 三年 | 6000 | 40 |
城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通类 | 三年 | 6000 | 40 |
城市轨道交通工程技术 | 电工类 | 三年 | 6000 | 40 |
大数据技术 | 电子类 | 三年 | 6000 | 15 |
计算机应用技术 | 电子类 | 三年 | 6000 | 30 |
无人机应用技术 | 电子类 | 三年 | 6000 | 15 |
物联网应用技术 | 电子类 | 三年 | 6000 | 45 |
智能控制技术 | 电子类 | 三年 | 6000 | 15 |
食品检验检测技术 | 化工类 | 三年 | 6000 | 7 |
大数据技术 | 计算机类 | 三年 | 6000 | 65 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 三年 | 6000 | 105 |
软件技术 | 计算机类 | 三年 | 6000 | 90 |
物联网应用技术 | 计算机类 | 三年 | 6000 | 80 |
云计算技术应用 | 计算机类 | 三年 | 6000 | 70 |
商务英语 | 教育类 | 三年 | 6000 | 160 |
新闻采编与制作 | 教育类 | 三年 | 6000 | 110 |
旅游管理 | 旅游服务类 | 三年 | 6000 | 70 |
风景园林设计 | 美术与设计类 | 三年 | 6000 | 70 |
广告艺术设计 | 美术与设计类 | 三年 | 6000 | 100 |
建筑室内设计 | 美术与设计类 | 三年 | 6000 | 120 |
建筑装饰工程技术 | 美术与设计类 | 三年 | 6000 | 40 |
数字媒体艺术设计 | 美术与设计类 | 三年 | 6000 | 100 |
建筑工程技术 | 退役军人 | 三年 | 6000 | 6 |
备注:招生专业和计划数以福建省教育考试院公布为准。 |
二、福建林业职业技术学院简介
学院前身是创建于1953年的国家级重点中专福建林业学校,2015年入选国家首批现代学徒制试点单位。
- 2024-12-13 福建公办中职学校有哪些?
- 2024-12-13 厦门民办高中招生,大家关心的常见问题→
- 2024-12-13 中考失利,可以转学、借读吗?
- 2024-12-13 2025年厦门哪些中职学校招往届生?
- 2024-12-13 2025年福建中职学考报名条件有哪些?