栏目分类

高校招生热点问题
更多>>- 什么人适合学网络营销?有发展空间吗?
- 网络营销是一门研究互联网技术和营销方法的学科,所以学习这个专业的人需要对互联...查看更多>>
- 网络营销和市场营销有区别吗?当销售好不好
- 虽然市场营销和网络营销看起来是同一个专业,但实际上两个专业在内容、就业、市场...查看更多>>
- 工程潜水是好专业吗?什么人可以学?
- 工程潜水是一个独特而富有挑战性的专业,涉及水下各种工程任务和维护工作。这个专...查看更多>>
- 中专有哪些热门专业?就业前景怎么样?
- 中专选专业,首先要适合自己,其次才是关注专业的前景。选专业是一件大事,不仅决...查看更多>>

2024厦门理工学院中外合作办学分数线(含2020-2021历年)
>
厦门理工学院2021年各省中外合作办学分数线
3、2020厦门理工学院中外合作办学分数线
详细了解更多:
厦门理工学院
高考填报志愿时,2022厦门理工学院中外合作办学分数线以及比较近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的厦门理工学院2019-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
厦门理工学院2022福建中外合作办学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 平均分 | 比较高分 | 比较低分 | 省控线 |
福建 | 普通类本科(中外) | 理工(物理) | 电子信息工程(中外合作办学) | 16 | 520 | 527 | 515 | 428 |
点击链接查询其他省份详细信息:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1022/2022.htm
厦门理工学院2022各省中外合作办学分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 常规志愿投档 |
福建 | 本科批(中外) | 物理 | 515 |
河北 | 本科批(中外) | 物理 | 电子信息工程:522 |
山西 | 本科二批B(中外) | 文史 | 490 |
理工 | 466 | ||
辽宁 | 普通本科批(中外) | 物理 | 电子信息工程:532 |
吉林 | 本二批A(中外) | 理工 | 478 |
浙江 | 综合改革(中外) | 综改 | 电子信息工程:569 |
安徽 | 文理科本科二批(中外) | 文史 | 521 |
理工 | 496 | ||
江西 | 第二批本科(中外) | 文史 | 526 |
理工 | 505 | ||
山东 | 常规批(中外) | 综改 | 电子信息工程:518 |
河南 | 本科二批(中外) | 理工 | 507 |
湖北 | 本科普通批(中外) | 物理 | 516 |
湖南 | 本科二批(中外) | 物理 | 507 |
广东 | 普通本科(中外) | 物理 | 542 |
广西 | 本科二批(中外) | 理工 | 440 |
重庆 | 本科第二批(中外) | 物理 | 电子信息工程:490 |
四川 | 本科第二批(中外) | 文史 | 524 |
理工 | 497 | ||
贵州 | 本二批(中外) | 文史 | 509 |
理工 | 398 | ||
陕西 | 第二批本科(中外) | 理工 | 445 |
甘肃 | 本科二批(中外) | 理工 | 426 |
厦门理工学院2021年各省中外合作办学分数线
省份 | 录取批次 | 预计开始 | 科类 | 常规志愿投档 | 通知书状态 |
福建 | 本科批(中外) | 7月24日 | 物理 | 512 | 已发出 |
河北 | 本科批(中外) | 7月23日 | 物理 | 电子信息工程:528 | 已发出 |
山西 | 本科二批B(中外) | 8月2日 | 文史 | 522 | 已发出 |
理工 | 477 | ||||
辽宁 | 普通本科批(中外) | 7月20日 | 历史 | 财务管理:552 | 已发出 |
物理 | 电气工程及其自动化:539 | ||||
电子信息工程:531 | |||||
吉林 | 本二批A(中外) | 8月5日 | 理工 | 459 | |
黑龙江 | 本科二批A(中外) | 7月31日 | 文史 | 470 | 已发出 |
理工 | 409 | ||||
浙江 | 综合改革(中外) | 7月19日 | 综改 | 电子信息工程:564 | |
安徽 | 文理科本科二批(中外) | 7月25日 | 文史 | 558 | 已发出 |
理工 | 490 | ||||
江西 | 第二批本科(中外) | 7月25日 | 文史 | 561 | 已发出 |
理工 | 516 | ||||
山东 | 常规批(中外) | 7月19日 | 综改 | 电子信息工程:523 | |
河南 | 本科二批(中外、国际课程) | 7月28日 | 文史 | 546 | 已发出 |
理工 | 511 | ||||
湖北 | 本科普通批(中外) | 7月21日 | 物理 | 530 | 已发出 |
湖南 | 本科二批(中外) | 7月21日 | 物理 | 522 | 已发出 |
广西 | 本科二批(中外) | 7月25日 | 理工 | 454 | 已发出 |
重庆 | 本科第二批(中外) | 7月26日 | 历史 | 财务管理:531 | 已发出 |
物理 | 电子信息工程:525 | ||||
四川 | 本科第二批(中外) | 7月31日 | 文史 | 525 | 已发出 |
理工 | 496 | ||||
贵州 | 本二批(中外) | 7月28日 | 文史 | 512 | 已发出 |
理工 | 404 | ||||
陕西 | 第二批本科(中外) | 8月1日 | 理工 | 434 |
3、2020厦门理工学院中外合作办学分数线
厦门理工学院2020福建中外合作办学录取分数线
省份 批次 科类 专业 人数 平均分 比较高分 比较低分 省控线 福建 普通类本科(中外合作) 理工 电子信息工程(中外合作办学) 20 499 514 469 402
厦门理工学院2020各省中外合作办学分数线
省份 | 录取批次 | 预计开始 | 科类 | 常规志愿投档 |
福建 | 本科批(中外) | 8月19日 | 理工 | 485 |
河北 | 本科第二批(中外) | 8月20日 | 理工 | 559 |
辽宁 | 普通本科批(中外) | 8月20日 | 文史 | 564 |
吉林 | 理工 | 531 | ||
黑龙江 | 本二批A(中外) | 9月5日 | 理工 | 499 |
安徽 | 本科二批A(中外) | 8月31日 | 文史 | 479 |
理工 | 447 | |||
江西 | 文理科本科二批(中外) | 8月25日 | 文史 | 538 |
理工 | 510 | |||
河南 | 第二批本科(中外) | 8月25日 | 文史 | 541 |
理工 | 530 | |||
湖北 | 本科二批(中外) | 8月26日 | 文史 | 534 |
理工 | 527 | |||
湖南 | 第二批本科(中外) | 8月26日 | 理工 | 520 |
本科二批(中外) | 8月29日 | 文史 | 535 | |
理工 | 485 | |||
广西 | 本科二批(中外) | 8月25日 | 理工 | 422 |
重庆 | 本科第二批(中外) | 8月29日 | 文史 | 522 |
理工 | 460 | |||
四川 | 本科第二批(中外) | 8月31日 | 文史 | 509 |
理工 | 467 | |||
贵州 | 本二批(中外) | 8月26日 | 文史 | 501 |
理工 | 396 | |||
陕西 | 第二批本科(中外) | 8月31日 | 理工 | 440 |
点击查询其他省份2020年中外合作办学分数线:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1022/1891.htm
厦门理工学院2019年福建中外合作办学分数线
地区 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 平均分 | 比较高分 | 比较低分 | 省控线 |
福建 | 本一(国际) | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 500 | 505 | 498 | 493 |
点击查询其他省份2019年中外合作办学分数线:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1022/1267.htm
相关文章
- 2025-03-14 职校读旅游服务与管理专业有用吗?未来怎么办?
- 2025-03-14 戏曲表演专业值得学吗?能升学吗?
- 2025-03-14 中职的冷门专业可以读吗?有什么专业推荐?
- 2025-03-14 学包装设计与制作专业要美术基础吗?什么人适合学?
- 2025-03-14 职高男生选择会计专业好吗?就业情况如何?