栏目分类

高校招生热点问题
更多>>- 福州对外贸易职业中专学校的毕业生薪资水平
- 福州对外贸易职业中专学校的毕业生薪资水平受多种因素影响,包括专业方向、就业行...查看更多>>
- 福州对外贸易职业中专学校的校企合作单位有
- 福州对外贸易职业中专学校的校企合作单位信息通常会在学校官网、招生简章或相关宣...查看更多>>
- 福州对外贸易职业中专学校的就业率高不高?
- 福州对外贸易职业中专学校的就业情况受多种因素影响,以下从几个关键方面进行分析...查看更多>>
- 福州对外贸易职业中专学校的烹饪专业学费贵
- 关于福州对外贸易职业中专学校烹饪专业的学费及就业情况,以下是根据一般职业教育...查看更多>>

2021福建华南女子职业学院录取分数线一览表(含2019-2020年)
>
5、福建华南女子职业学院简介
详细了解更多:
福建华南女子职业学院
高考填报志愿时,2021福建华南女子职业学院录取分数线以及比较近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的福建华南女子职业学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年福建华南女子职业学院录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 比较低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 226/117313 | 220 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 225/77621 | 220 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021年福建华南女子职业学院各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 比较低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 376/58952 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 工程造价 | 历史类 | 专科批 | 367/61356 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 护理 | 历史类 | 专科批 | 351/65384 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 食品检验检测技术 | 历史类 | 专科批 | 348/66029 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 344/66875 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 商务英语 | 历史类 | 专科批 | 341/67484 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 应用英语 | 历史类 | 专科批 | 337/68285 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 早期教育 | 历史类 | 专科批 | 336/68488 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 食品营养与健康 | 历史类 | 专科批 | 335/68690 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 330/69544 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 人物形象设计 | 物理类 | 专科批 | 314/113744 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | 314/72166 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 289/115579 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 会展策划与管理 | 历史类 | 专科批 | 289/74976 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 护理 | 物理类 | 专科批 | 286/115743 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 专科批 | 284/75350 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 应用英语 | 物理类 | 专科批 | 283/115898 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 278/116150 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 跨境电子商务 | 历史类 | 专科批 | 278/75765 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 278/75765 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 早期教育 | 物理类 | 专科批 | 272/116377 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 专科批 | 272/76155 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 264/116666 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 255/116888 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 室内艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 254/116915 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 245/77220 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 移动商务 | 历史类 | 专科批 | 243/77274 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | 241/117138 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 商务英语 | 物理类 | 专科批 | 240/117152 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 233/77490 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 人物形象设计 | 历史类 | 专科批 | 227/77592 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 移动商务 | 物理类 | 专科批 | 226/117313 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 225/77621 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2020年福建华南女子职业学院录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 比较低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | - | 221 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | - | 220 |
2020年福建华南女子职业学院各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 比较低分 | 位次 |
2020 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 220 | 372 | 53844 |
2020 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 220 | 348 | 59265 |
2020 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 220 | 347 | 59466 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 220 | 337 | 61271 |
2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 220 | 328 | 62752 |
2020 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 220 | 301 | 66036 |
2020 | 移动商务 | 文科 | 专科批 | 220 | 298 | 66309 |
2020 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 220 | 296 | 66513 |
2020 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 220 | 293 | 66761 |
2020 | 早期教育 | 文科 | 专科批 | 220 | 293 | 66761 |
2020 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 220 | 290 | 66969 |
2020 | 商务经纪与代理 | 文科 | 专科批 | 220 | 290 | 66969 |
2020 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 220 | 285 | 121809 |
2020 | 人物形象设计 | 理科 | 专科批 | 220 | 283 | 122153 |
2020 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 220 | 281 | 122484 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 220 | 278 | 67723 |
2020 | 学前教育 | 理科 | 专科批 | 220 | 278 | 122926 |
2020 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 220 | 265 | 68313 |
2020 | 艺术设计 | 理科 | 专科批 | 220 | 263 | 125000 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 220 | 262 | 125109 |
2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 220 | 260 | 125307 |
2020 | 美术教育 | 文科 | 专科批 | 220 | 256 | 68639 |
2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 220 | 253 | 68742 |
2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 220 | 253 | 126020 |
2020 | 食品营养与卫生 | 文科 | 专科批 | 220 | 251 | 68802 |
2020 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 220 | 250 | 68835 |
2020 | 商务经纪与代理 | 理科 | 专科批 | 220 | 249 | 126413 |
2020 | 人物形象设计 | 文科 | 专科批 | 220 | 241 | 69063 |
2020 | 美术教育 | 理科 | 专科批 | 220 | 241 | 127051 |
2020 | 艺术设计 | 文科 | 专科批 | 220 | 238 | 69119 |
2020 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批 | 220 | 236 | 69159 |
2020 | 早期教育 | 理科 | 专科批 | 220 | 235 | 127505 |
2020 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 220 | 235 | 127505 |
2020 | 会展策划与管理 | 理科 | 专科批 | 220 | 233 | 127647 |
2020 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 220 | 233 | 127647 |
2020 | 服装与服饰设计 | 理科 | 专科批 | 220 | 233 | 127647 |
2020 | 移动商务 | 理科 | 专科批 | 220 | 230 | 127828 |
2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 220 | 227 | 127982 |
2020 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 220 | 226 | 128039 |
2020 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 220 | 225 | 128097 |
2020 | 公共事务管理 | 文科 | 专科批 | 220 | 221 | 69425 |
2020 | 食品营养与卫生 | 理科 | 专科批 | 220 | 220 | 128336 |
2020 | 公共事务管理 | 理科 | 专科批 | 220 | 220 | 128336 |
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 比较低分 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 220 | 226 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 220 | 220 |
2019年福建华南女子职业学院各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 比较低分 | 位次 |
2019 | 家政服务与管理 | 文科 | 专科批 | 220 | 478 | 25733 |
2019 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 220 | 390 | 52214 |
2019 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 220 | 377 | 55583 |
2019 | 食品营养与卫生 | 理科 | 专科批 | 220 | 364 | 99575 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 220 | 361 | 59383 |
2019 | 应用英语(少儿英语方向) | 文科 | 专科批 | 220 | 340 | 63558 |
2019 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 220 | 336 | 64287 |
2019 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 220 | 333 | 64790 |
2019 | 旅游管理(含出境领队、旅游定制师方向) | 文科 | 专科批 | 220 | 328 | 65564 |
2019 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 220 | 326 | 65871 |
2019 | 会展策划与管理(含会展策划设计、主持艺术方向) | 文科 | 专科批 | 220 | 314 | 67494 |
2019 | 艺术设计(含少儿美术、数码设计方向) | 文科 | 专科批 | 220 | 313 | 67614 |
2019 | 旅游管理(含出境领队、旅游定制师方向) | 理科 | 专科批 | 220 | 310 | 117917 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 220 | 299 | 120539 |
2019 | 人物形象设计 | 理科 | 专科批 | 220 | 294 | 121601 |
2019 | 移动商务 | 理科 | 专科批 | 220 | 293 | 121814 |
2019 | 老年服务与管理 | 文科 | 专科批 | 220 | 265 | 71306 |
2019 | 人物形象设计 | 文科 | 专科批 | 220 | 263 | 71379 |
2019 | 移动商务 | 文科 | 专科批 | 220 | 259 | 71540 |
2019 | 食品营养与卫生 | 文科 | 专科批 | 220 | 255 | 71679 |
2019 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 220 | 254 | 127941 |
2019 | 会展策划与管理(含会展策划设计、主持艺术方向) | 理科 | 专科批 | 220 | 253 | 128056 |
2019 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 220 | 253 | 71738 |
2019 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 220 | 252 | 128162 |
2019 | 应用英语(少儿英语方向) | 理科 | 专科批 | 220 | 252 | 128162 |
2019 | 艺术设计(含少儿美术、数码设计方向) | 理科 | 专科批 | 220 | 249 | 128494 |
2019 | 公共事务管理 | 文科 | 专科批 | 220 | 249 | 71875 |
2019 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 220 | 243 | 129085 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批 | 220 | 238 | 72153 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批 | 220 | 237 | 129588 |
2019 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 220 | 236 | 72190 |
2019 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 220 | 234 | 129812 |
2019 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 220 | 230 | 130085 |
2019 | 学前教育 | 理科 | 专科批 | 220 | 228 | 130201 |
2019 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 220 | 226 | 72379 |
2019 | 公共事务管理 | 理科 | 专科批 | 220 | 225 | 130368 |
2019 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 220 | 220 | 130632 |
2019 | 服装与服饰设计 | 理科 | 专科批 | 220 | 220 | 130632 |
2019 | 商务经纪与代理(含会计代理... | 文科 | 专科批 | 220 | 202 | 72703 |
福建华南女子职业学院2018年录取分数线(夏季)
代码 | 招生类别 | 专业名称 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
01 | 文史 | 建筑室内设计 | 394 | 334 | 351 |
02 | 文史 | 工程造价 | 354 | 332 | 343 |
03 | 文史 | 食品营养与卫生 | 340 | 333 | 337 |
04 | 文史 | 食品营养与检测 | 363 | 333 | 346 |
05 | 文史 | 空中乘务 | 406 | 332 | 355 |
06 | 文史 | 会计 | 420 | 336 | 363 |
07 | 文史 | 国际经济与资易 | 389 | 334 | 351 |
08 | 文史 | 旅游管理 | 441 | 333 | 362 |
09 | 文史 | 酒店管理 | 403 | 333 | 359 |
10 | 文史 | 会展策划与管理 | 402 | 350 | 374 |
11 | 文史 | 艺术设计 | 385 | 335 | 361 |
12 | 文史 | 服装与服饰设计 | 447 | 333 | 364 |
13 | 文史 | 人物形象设计 | 422 | 333 | 367 |
14 | 文史 | 学前教育 | 420 | 376 | 392 |
15 | 文史 | 商务英语(跨境电商) | 420 | 355 | 377 |
16 | 文史 | 应用英语(少儿英语) | 410 | 361 | 381 |
17 | 文史 | 公共事务与管理 | 371 | 332 | 346 |
01 | 文史 | 老年服务与管理 | 323 | 317 | 321 |
02 | 文史 | 家政服务与管理 | 327 | 319 | 324 |
01 | 理工 | 建筑室内设计 | 346 | 228 | 278 |
02 | 理工 | 工程造价 | 351 | 229 | 282 |
03 | 理工 | 食品营养与卫生 | 361 | 250 | 289 |
04 | 理工 | 食品营养与检测 | 289 | 239 | 264 |
05 | 理工 | 空中乘务 | 317 | 273 | 295 |
06 | 理工 | 会计 | 360 | 232 | 278 |
07 | 理工 | 国际经济与资易 | 311 | 229 | 261 |
08 | 理工 | 旅游管理 | 267 | 245 | 259 |
09 | 理工 | 酒店管理 | 291 | 234 | 255 |
10 | 理工 | 会展策划与管理 | 273 | 241 | 259 |
11 | 理工 | 艺术设计 | 317 | 233 | 271 |
12 | 理工 | 服装与服饰设计 | 373 | 256 | 300 |
13 | 理工 | 人物形象设计 | 327 | 235 | 285 |
14 | 理工 | 学前教育 | 368 | 295 | 317 |
15 | 理工 | 商务英语(跨境电商) | 353 | 232 | 285 |
16 | 理工 | 应用英语(少儿英语) | 353 | 232 | 290 |
17 | 理工 | 公共事务与管理 | 265 | 228 | 247 |
01 | 理工 | 老年服务与管理 | 268 | 220 | 232 |
02 | 理工 | 家政服务与管理 | 265 | 208 | 227 |
5、福建华南女子职业学院简介
福建华南女子职业学院(Fujian Hwa Nan Women’s College),位位于福建闽侯县,是民办高等专科学校。
相关文章
- 2025-03-27 福州去职中学什么专业好?
- 2025-03-27 福州去职中学什么专业好?
- 2025-03-27 福州女孩子的初中毕业学什么技术好?
- 2025-03-27 福州初中有哪些学科?
- 2025-03-27 瑞杰职业中学学的什么专业?