栏目分类

高校招生热点问题
更多>>- 什么人适合学网络营销?有发展空间吗?
- 网络营销是一门研究互联网技术和营销方法的学科,所以学习这个专业的人需要对互联...查看更多>>
- 网络营销和市场营销有区别吗?当销售好不好
- 虽然市场营销和网络营销看起来是同一个专业,但实际上两个专业在内容、就业、市场...查看更多>>
- 工程潜水是好专业吗?什么人可以学?
- 工程潜水是一个独特而富有挑战性的专业,涉及水下各种工程任务和维护工作。这个专...查看更多>>
- 中专有哪些热门专业?就业前景怎么样?
- 中专选专业,首先要适合自己,其次才是关注专业的前景。选专业是一件大事,不仅决...查看更多>>

2021厦门演艺职业学院艺术类录取分数线(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021厦门演艺职业学院艺术类录取分数线以及比较近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的厦门演艺职业学院2017-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
厦门演艺职业学院2021年各省录取批次、科类、专业分数线一览表
福州五年专比较终录取分数线(39227) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 地区 | 招生人数 | 投档数 | 比较高分 | 比较低分 |
第二批 | 01 | 音乐剧表演(艺体类) | 福州 | 40 | 1 | 410.5 | 410.5 |
平潭 | 9 | 0 | |||||
02 | 戏剧影视表演(艺体类) | 福州 | 50 | 15 | 469.5 | 287.5 | |
平潭 | 9 | 2 | 469.5 | 422.5 | |||
03 | 舞蹈表演(艺体类) | 福州 | 47 | 8 | 511 | 323 | |
平潭 | 9 | 2 | 311 | 291 | |||
04 | 音乐表演(艺体类) | 福州 | 47 | 13 | 477 | 310.5 | |
平潭 | 9 | 2 | 447.5 | 385.5 | |||
合计 | 220 | 43 | |||||
厦门五年专比较终出档(4006) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 招生人数 | 投档数 | 比较高分 | 比较低分 | |
第二批 | 702901 | 音乐剧表演(艺体类) | 30 | 2 | 388 | 258 | |
702902 | 戏剧影视表演(艺体类) | 40 | 11 | 478 | 250 | ||
702903 | 舞蹈表演(艺体类) | 34 | 17 | 477 | 243 | ||
702904 | 音乐表演(艺体类) | 34 | 10 | 470 | 247 | ||
合计 | 138 | 40 | |||||
泉州五年专比较终出档(50074) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 招生人数 | 投档数 | 比较高分 | 比较低分 | |
第二批 | 5007401 | 音乐剧表演(艺体类) | 10 | 2 | 259.6 | 234.5 | |
5007402 | 戏剧影视表演(艺体类) | 10 | 4 | 405 | 320 | ||
5007403 | 舞蹈表演(艺体类) | 13 | 2 | 362 | 248 | ||
5007404 | 音乐表演(艺体类) | 13 | 4 | 306 | 250.2 | ||
合计 | 46 | 12 | |||||
漳州五年专录取分数线(6030) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 招生人数 | 投档数 | 比较高分 | 比较低分 | |
第四批 | 702901 | 音乐剧表演(艺体类) | 15 | 5 | 488 | 229 | |
702902 | 戏剧影视表演(艺体类) | 15 | 15 | 498 | 311 | ||
702903 | 舞蹈表演(艺体类) | 23 | 22 | 495 | 243 | ||
702904 | 音乐表演(艺体类) | 23 | 18 | 511 | 242 | ||
合计 | 76 | 60 | |||||
莆田五年专常规志愿出档(20127) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 招生人数 | 投档数 | 比较高分 | 比较低分 | |
第一批 | 702901 | 音乐剧表演(艺体类) | 12 | 0 | |||
702902 | 戏剧影视表演(艺体类) | 12 | 2 | 370 | 319 | ||
702903 | 舞蹈表演(艺体类) | 16 | 4 | 504 | 342 | ||
702904 | 音乐表演(艺体类) | 16 | 2 | 391 | 361 | ||
合计 | 56 | 8 | |||||
宁德五年专补录后出档(226) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 招生人数 | 投档数 | 比较高分 | 比较低分 | |
第二批 | 702901 | 音乐剧表演(艺体类) | 12 | 4 | 346 | 259 | |
702902 | 戏剧影视表演(艺体类) | 12 | 8 | 450 | 229 | ||
702903 | 舞蹈表演(艺体类) | 16 | 12 | 388 | 247 | ||
702904 | 音乐表演(艺体类) | 16 | 8 | 419 | 245 | ||
合计 | 56 | 32 | |||||
三明五年专常规志愿出档(D02400) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 招生人数 | 录取人数 | 比较高分 | 比较低分 | |
第二批 | 702901 | 音乐剧表演(艺体类) | 10 | 1 | 391 | 391 | |
702902 | 戏剧影视表演(艺体类) | 10 | 3 | 423 | 370 | ||
702903 | 舞蹈表演(艺体类) | 13 | 5 | 479 | 363 | ||
702904 | 音乐表演(艺体类) | 13 | 5 | 553 | 372 | ||
合计 | 46 | 14 | |||||
龙岩五年专比较终出档(3027) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 招生人数 | 投档数 | 比较高分 | 比较低分 | |
第四批 | 702901 | 音乐剧表演(艺体类) | 12 | 7 | 369 | 243 | |
702902 | 戏剧影视表演(艺体类) | 12 | 11 | 503 | 395 | ||
702903 | 舞蹈表演(艺体类) | 16 | 13 | 501 | 308 | ||
702904 | 音乐表演(艺体类) | 16 | 15 | 531 | 393 | ||
合计 | 56 | 46 | |||||
南平五年专比较终出档(7029) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 招生人数 | 投档数 | 比较高分 | 比较低分 | |
第一批 | 702901 | 音乐剧表演(艺体类) | 10 | 8 | 336 | 308 | |
702902 | 戏剧影视表演(艺体类) | 10 | 5 | 375 | 320 | ||
702903 | 舞蹈表演(艺体类) | 13 | 7 | 403 | 318 | ||
702904 | 音乐表演(艺体类) | 13 | 12 | 392 | 320 | ||
合计 | 46 | 32 |
相关文章
- 2025-03-14 职校读旅游服务与管理专业有用吗?未来怎么办?
- 2025-03-14 戏曲表演专业值得学吗?能升学吗?
- 2025-03-14 中职的冷门专业可以读吗?有什么专业推荐?
- 2025-03-14 学包装设计与制作专业要美术基础吗?什么人适合学?
- 2025-03-14 职高男生选择会计专业好吗?就业情况如何?