
2024厦门大学研究生学费多少钱一年-各专业收费标准
2023厦门大学全日制研究生全程学费一般为33000元;非全日制研究生全程学费有45000元、54000元、68000元、99000元、128000元、390000元等不同标准。以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校比较新公布消息为准。
根据《国家发展改革委 财政部 教育部关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知》(发改价格 〔2013〕887 号)和《福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅关于核定我省高校全日制学术学位研究生收费标准等有关问题的通知》(闽价费〔2013〕479号)规定,现确定我校2023年硕士研究生学费标准及第一学年缴交标准如下:
专业 | 全程学费(单位:元) | 第一学年缴交标准 (单位:元) | 备注 |
一、全日制学术学位专业 | |||
1.海洋事务 | 33000 | 16500 | 两年学制 |
2.财税法学专业(中国-OECD联合培养税务法学硕士项目) | 33000 | 11000 | 两年学制 |
3.其余专业 | 33000 | 11000 | 三年学制 |
二、全日制专业学位专业 | |||
1.公共管理硕士(MPA) | 33000 | 16500 | 两年学制 |
2.汉语国际教育硕士 | 33000 | 16500 | 两年学制 |
3.其余专业学位 | 33000 | 11000 | 三年学制 |
三、非全日制专业学位专业 | |||
1.金融硕士 | 100000 | 40000 | 三年学制 |
2.会计硕士(MPACC) | 198000 | 99000 | 三年学制 |
3.工商管理硕士(综合MBA项目) | 258000 | 129000 | 两年半学制 |
4.工商管理硕士(金融MBA项目) | 288000 | 144000 | 两年半学制 |
5.工商管理硕士(创新创业MBA项目) | 308000 | 154000 | 两年半学制 |
6.高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 390000 | 195000 | 三年学制 |
7.旅游管理硕士(MTA) | 128000 | 64000 | 两年半学制 |
8.工程管理硕士(工程管理、项目管理) | 128000 | 64000 | 三年学制 |
9.公共管理硕士(MPA) | 99000 | 33000 | 三年学制 |
10.法律硕士(法学) | 54000 | 18000 | 三年学制 |
11.社会工作硕士 | 50000 | 20000 | 三年学制 |
12.新闻与传播硕士 | 68000 | 28000 | 三年学制 |
13.翻译硕士(英语笔译、英语口译) | 90000 | 30000 | 三年学制 |
14.公共卫生硕士 | 45000 | 15000 | 三年学制 |
15.生物与医药硕士(制药工程、生物技术与工程) | 75000 | 25000 | 三年学制 |

- 2023-01-03 厦门城市职业学院有哪些专业?
- 2023-01-03 2024厦门安防科技职业学院艺术类招生计划
- 2022-12-31 2024年福州软件职业技术学院高职分类考试招生章程
- 2022-12-31 2024福州软件职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
- 2023-01-06 2024莆田学院中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准