栏目分类
高校招生热点问题
更多>>- 厦门市海沧区中专学校
- 在教育资源丰富的厦门市海沧区,有多所中专学校为学子们提供了多样化的职业发展路...查看更多>>
- 2025年厦门中专学校名单大全
- 公办中专学校集美工业学校:位于集美区杏前路 22 号,是国家级示范校。厦门工...查看更多>>
- 厦门300多分有哪些职业学校可以上
- 厦门300多分有哪些职业学校可以上小编整理了近几年厦门本地家长及学生口碑较好...查看更多>>
2024年福建卫生职业技术学院高职分类考试招生计划
2023年福建卫生职业技术学院高职分类考试招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
招生计划
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) |
医药卫生类 | 520201 | 护理 | 250 |
医药卫生类 | 520202 | 助产 | 100 |
医药卫生类 | 520803 | 老年保健与管理 | 100 |
医药卫生类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 |
教育类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 |
医药卫生类 | 490201 | 药品生产技术 | 50 |
医药卫生类 | 490208 | 药品经营与管理 | 50 |
医药卫生类 | 520301 | 药学 | 150 |
医药卫生类 | 520410 | 中药学 | 30 |
医药卫生类 | 520601 | 康复治疗技术 | 40 |
医药卫生类 | 520416 | 中医康复技术 | 40 |
医药卫生类 | 520501 | 医学检验技术 | 50 |
医药卫生类 | 520502 | 医学影像技术 | 5 |
医药卫生类 | 520901 | 眼视光技术 | 25 |
电子类 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 50 |
医药卫生类 | 520507 | 医学美容技术 | 80 |
医药卫生类 | 520702 | 卫生信息管理 | 35 |
医药卫生类 | 520801 | 健康管理 | 80 |
医药卫生类 | 520805 | 医学营养 | 20 |
医药卫生类 | 570306 | 体育保健与康复 | 30 |
体育类 | 570306 | 体育保健与康复 | 30 |
普通高中类 | 520201 | 护理 | 100 |
普通高中类 | 490201 | 药品生产技术 | 30 |
普通高中类 | 490208 | 药品经营与管理 | 50 |
普通高中类 | 520410 | 中药学 | 20 |
普通高中类 | 520301 | 药学 | 40 |
普通高中类 | 490206 | 药品质量与安全 | 20 |
普通高中类 | 520601 | 康复治疗技术 | 40 |
普通高中类 | 520102K | 口腔医学 | 10 |
普通高中类 | 520101K | 临床医学 | 10 |
普通高中类 | 520416 | 中医康复技术 | 30 |
普通高中类 | 520501 | 医学检验技术 | 50 |
普通高中类 | 520502 | 医学影像技术 | 13 |
普通高中类 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 40 |
普通高中类 | 490211 | 医用电子仪器技术 | 10 |
普通高中类 | 520901 | 眼视光技术 | 20 |
普通高中类 | 520507 | 医学美容技术 | 20 |
普通高中类 | 520702 | 卫生信息管理 | 15 |
普通高中类 | 520801 | 健康管理 | 30 |
普通高中类 | 520805 | 医学营养 | 20 |
相关文章
- 2024-12-13 福建公办中职学校有哪些?
- 2024-12-13 厦门民办高中招生,大家关心的常见问题→
- 2024-12-13 中考失利,可以转学、借读吗?
- 2024-12-13 2025年厦门哪些中职学校招往届生?
- 2024-12-13 2025年福建中职学考报名条件有哪些?