栏目分类

高校招生热点问题
更多>>- 厦门市翔安职业技术学校的技能证书含金量高
- 厦门市翔安职业技术学校的技能证书含金量及企业认可度可从以下几个角度分析,供参...查看更多>>
- 厦门市翔安职业技术学校的毕业生薪资水平怎
- 厦门市翔安职业技术学校作为一所中等职业学校,其毕业生的薪资水平受多种因素影响...查看更多>>
- 厦门市翔安职业技术学校的就业指导服务好不
- 厦门市翔安职业技术学校(厦门市翔安职业技术学校)作为一所公办中等职业学校,其...查看更多>>
- 厦门市翔安职业技术学校的校企合作单位有哪
- 厦门市翔安职业技术学校(厦门市翔安职业技术学校)的校企合作单位通常涉及本地及...查看更多>>

2024厦门南洋职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2022厦门南洋职业学院学费有13800、15800、18800元等不同标准;住宿费:6人间空调住宿费1980元/生.学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方比较新消息为准。
1、学费
2022厦门南洋职业学院在福建招生专业学费
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
历史 | 1 | 建筑设计 | 25 | 15800 |
2 | 建筑室内设计 | 25 | 15800 | |
3 | 建筑工程技术 | 15 | 15800 | |
4 | 工程造价 | 20 | 15800 | |
5 | 机电一体化技术 | 5 | 13800 | |
6 | 电气自动化技术 | 5 | 13800 | |
7 | 无人机应用技术 | 5 | 18800 | |
8 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 15800 | |
9 | 高速铁路客运服务 | 15 | 15800 | |
10 | 空中乘务 | 15 | 18800 | |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 35 | 18800 | |
12 | 物联网应用技术 | 20 | 15800 | |
13 | 计算机网络技术 | 30 | 15800 | |
14 | 软件技术 | 30 | 15800 | |
15 | 大数据技术 | 20 | 18800 | |
16 | 动漫制作技术 | 15 | 18800 | |
17 | 护理 | 35 | 15800 | |
18 | 中医康复技术 | 20 | 18800 | |
19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 15800 | |
20 | 金融服务与管理 | 40 | 13800 | |
21 | 大数据与会计 | 45 | 13800 | |
22 | 国际经济与贸易 | 38 | 13800 | |
23 | 工商企业管理 | 40 | 13800 | |
24 | 市场营销 | 39 | 13800 | |
25 | 电子商务 | 45 | 13800 | |
26 | 网络营销与直播电商 | 25 | 18800 | |
27 | 旅游管理 | 15 | 15800 | |
28 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 15800 | |
29 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 18800 | |
30 | 服装与服饰设计 | 15 | 15800 | |
31 | 环境艺术设计 | 15 | 15800 | |
32 | 广告艺术设计 | 25 | 15800 | |
33 | 音乐表演 | 20 | 18800 | |
34 | 戏剧影视表演 | 8 | 38000 | |
35 | 影视编导 | 8 | 38000 | |
36 | 摄影摄像技术 | 20 | 18800 | |
37 | 融媒体技术与运营 | 20 | 18800 | |
38 | 学前教育 | 105 | 15800 | |
39 | 美术教育 | 40 | 15800 | |
40 | 社会体育 | 25 | 15800 | |
41 | 现代家政服务与管理 | 4 | 13800 | |
物理 | 1 | 建筑设计 | 38 | 15800 |
2 | 建筑室内设计 | 40 | 15800 | |
3 | 建筑工程技术 | 48 | 15800 | |
4 | 工程造价 | 38 | 15800 | |
5 | 机电一体化技术 | 45 | 13800 | |
6 | 工业机器人技术 | 40 | 16800 | |
7 | 电气自动化技术 | 40 | 13800 | |
8 | 无人机应用技术 | 40 | 18800 | |
9 | 汽车制造与试验技术 | 38 | 15800 | |
10 | 高速铁路客运服务 | 35 | 15800 | |
11 | 空中乘务 | 35 | 18800 | |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 18800 | |
13 | 物联网应用技术 | 62 | 15800 | |
14 | 计算机网络技术 | 65 | 15800 | |
15 | 软件技术 | 65 | 15800 | |
16 | 大数据技术 | 60 | 18800 | |
17 | 动漫制作技术 | 32 | 18800 | |
18 | 护理 | 108 | 15800 | |
19 | 中医康复技术 | 35 | 18800 | |
20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 22 | 15800 | |
21 | 金融服务与管理 | 55 | 13800 | |
22 | 大数据与会计 | 65 | 13800 | |
23 | 国际经济与贸易 | 55 | 13800 | |
24 | 工商企业管理 | 58 | 13800 | |
25 | 市场营销 | 55 | 13800 | |
26 | 电子商务 | 65 | 13800 | |
27 | 网络营销与直播电商 | 55 | 18800 | |
28 | 旅游管理 | 23 | 15800 | |
29 | 酒店管理与数字化运营 | 23 | 15800 | |
30 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 18800 | |
31 | 服装与服饰设计 | 23 | 15800 | |
32 | 环境艺术设计 | 23 | 15800 | |
33 | 广告艺术设计 | 35 | 15800 | |
34 | 音乐表演 | 22 | 18800 | |
35 | 摄影摄像技术 | 35 | 18800 | |
36 | 融媒体技术与运营 | 35 | 18800 | |
37 | 学前教育 | 115 | 15800 | |
38 | 美术教育 | 38 | 15800 | |
39 | 社会体育 | 37 | 15800 | |
40 | 现代家政服务与管理 | 12 | 13800 |
相关文章
- 2025-03-28 福州中学生可以考什么证?
- 2025-03-28 福州中学生学什么技术好??
- 2025-03-28 现在福州中学生学什么技术好?
- 2025-03-28 福州初中有什么专业推荐?
- 2025-03-28 福州男生在职业中学学什么专业好?