栏目分类

高校招生热点问题
更多>>- 闽清职业中专学校的技能证书含金量高吗?企
- 闽清职业中专学校作为一所中等职业教育机构,其技能证书的含金量及企业认可度通常...查看更多>>
- 闽清职业中专学校的毕业生薪资水平怎么样?
- 闽清职业中专学校毕业生的薪资水平受多种因素影响,具体因专业、行业、地区和个人...查看更多>>
- 闽清职业中专学校的烹饪专业学费贵不贵?毕
- 闽清职业中专学校的烹饪专业学费及就业情况如下,供参考:一、学费情况学费标准该...查看更多>>
- 闽清职业中专学校的机电一体化专业适合女生
- 闽清职业中专学校的机电一体化专业是否适合女生学习,取决于学生的个人兴趣、职业...查看更多>>

2021厦门安防科技职业学院分数线是多少分
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了厦门安防科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 023 | 电子竞技运动与管理 | 369 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 005 | 城市轨道交通运营管理 | 353 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 010 | 动漫制作技术 | 319 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 004 | 空中乘务 | 311 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 006 | 物联网应用技术 | 311 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 007 | 软件技术 | 305 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 002 | 建筑消防技术 | 265 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 019 | 新闻釆编与制作 | 264 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 011 | 护理 | 248 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 018 | 室内艺术设计 | 244 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 001 | 建筑智能化工程技术 | 221 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 016 | 旅游管理 | 377 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 011 | 护理 | 366 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 009 | 信息安全技术应用 | 355 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 022 | 体育保健与康复 | 333 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 019 | 新闻釆编与制作 | 322 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 012 | 健康管理 | 319 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 005 | 城市轨道交通运营管理 | 315 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 006 | 物联网应用技术 | 315 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 020 | 影视动画 | 307 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 014 | 会计信息管理 | 296 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 015 | 电子商务 | 282 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 002 | 建筑消防技术 | 270 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 018 | 室内艺术设计 | 260 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 007 | 软件技术 | 258 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 017 | 艺术设计 | 258 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 021 | 社会体育 | 255 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 004 | 空中乘务 | 250 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 008 | 数字媒体技术 | 244 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 001 | 建筑智能化工程技术 | 240 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 003 | 高速铁路客运服务 | 237 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 013 | 婴幼儿托育服务与管理 | 230 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7063 | 厦门安防科技职业学院 | 010 | 动漫制作技术 | 223 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 150 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 150 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 124503 | 厦门安防科技职业学院 | 03 | 250 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 厦门安防科技职业学院 | T10702 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 厦门安防科技职业学院 | T10701 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2448 | 厦门安防科技职业学院 | 357 |
相关文章
- 2025-03-28 福州中学生可以考什么证?
- 2025-03-28 福州中学生学什么技术好??
- 2025-03-28 现在福州中学生学什么技术好?
- 2025-03-28 福州初中有什么专业推荐?
- 2025-03-28 福州男生在职业中学学什么专业好?