栏目分类
高校招生热点问题
更多>>- 厦门市海沧区中专学校
- 在教育资源丰富的厦门市海沧区,有多所中专学校为学子们提供了多样化的职业发展路...查看更多>>
- 2025年厦门中专学校名单大全
- 公办中专学校集美工业学校:位于集美区杏前路 22 号,是国家级示范校。厦门工...查看更多>>
- 厦门300多分有哪些职业学校可以上
- 厦门300多分有哪些职业学校可以上小编整理了近几年厦门本地家长及学生口碑较好...查看更多>>
2020厦门华天涉外职业技术学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2020年厦门华天涉外职业技术学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、艺术类和高职分类招考等分数线,以及在福建省各专业录取分数线,分为理科和文科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
厦门华天学院2020年面向福建省普通文理征求计划数及常规志愿投档分数情况
2020年面向福建省普通文理征求计划数及常规志愿投档分数情况 | |||||
(填报志愿代码:4065) | |||||
面向普通文史类招生 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | |
比较高分 | 比较低分 | ||||
1 | 建设工程管理 | 文史 | 10 | ||
2 | 民航运输 | 文史 | 8 | 340 | 340 |
3 | 空中乘务 | 文史 | 7 | 392 | 282 |
4 | 计算机应用技术 | 文史 | 12 | 312 | 295 |
5 | 计算机网络技术 | 文史 | 8 | 281 | 269 |
6 | 软件技术 | 文史 | 9 | 348 | 247 |
7 | 动漫制作技术 | 文史 | 10 | 312 | 225 |
8 | 大数据技术与应用 | 文史 | 10 | ||
9 | 物联网工程技术 | 文史 | 7 | 393 | 361 |
10 | 健康管理 | 文史 | 8 | 353 | 353 |
11 | 会计 | 文史 | 15 | 375 | 314 |
12 | 审计 | 文史 | 7 | 380 | 380 |
13 | 国际商务 | 文史 | 6 | 434 | 264 |
14 | 市场营销 | 文史 | 15 | 314 | 314 |
15 | 电子商务 | 文史 | 14 | 324 | 228 |
16 | 物流管理 | 文史 | 7 | 308 | 283 |
17 | 旅游管理 | 文史 | 12 | 304 | 304 |
18 | 酒店管理 | 文史 | 5 | 364 | 310 |
19 | 烹调工艺与营养 | 文史 | 7 | 316 | 316 |
20 | 会展策划与管理 | 文史 | 8 | ||
21 | 视觉传播设计与制作 | 文史 | 11 | 386 | 306 |
22 | 室内艺术设计 | 文史 | 3 | 378 | 253 |
23 | 人物形象设计 | 文史 | 1 | 350 | 338 |
24 | 学前教育 | 文史 | 88 | 421 | 229 |
25 | 商务英语 | 文史 | 2 | 442 | 309 |
26 | 老年服务与管理 | 文史 | 7 | ||
27 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 10 | ||
面向普通理工类招生 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | |
比较高分 | 比较低分 | ||||
1 | 建设工程管理 | 理工 | 8 | 285 | 221 |
2 | 机械设计与制造 | 理工 | 13 | ||
3 | 数控技术 | 理工 | 10 | 302 | 231 |
4 | 机电一体化技术 | 理工 | 15 | 321 | 252 |
5 | 工业机器人技术 | 理工 | 15 | ||
6 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 15 | 237 | 237 |
7 | 民航运输 | 理工 | 8 | 276 | 230 |
8 | 空中乘务 | 理工 | 9 | 291 | 257 |
9 | 计算机应用技术 | 理工 | 10 | 331 | 226 |
10 | 计算机网络技术 | 理工 | 10 | 367 | 230 |
11 | 软件技术 | 理工 | 5 | 317 | 226 |
12 | 动漫制作技术 | 理工 | 17 | 331 | 221 |
13 | 大数据技术与应用 | 理工 | 15 | ||
14 | 物联网工程技术 | 理工 | 9 | 267 | 248 |
15 | 健康管理 | 理工 | 9 | 320 | 251 |
16 | 会计 | 理工 | 16 | 333 | 254 |
17 | 审计 | 理工 | 10 | ||
18 | 国际商务 | 理工 | 8 | 320 | 282 |
19 | 市场营销 | 理工 | 20 | ||
20 | 电子商务 | 理工 | 14 | 308 | 226 |
21 | 物流管理 | 理工 | 10 | ||
22 | 旅游管理 | 理工 | 14 | ||
23 | 酒店管理 | 理工 | 9 | ||
24 | 烹调工艺与营养 | 理工 | 9 | 281 | 281 |
25 | 会展策划与管理 | 理工 | 7 | 315 | 315 |
26 | 视觉传播设计与制作 | 理工 | 16 | 367 | 265 |
27 | 室内艺术设计 | 理工 | 11 | 359 | 263 |
28 | 人物形象设计 | 理工 | 3 | ||
29 | 学前教育 | 理工 | 145 | 338 | 222 |
30 | 商务英语 | 理工 | 5 | 336 | 252 |
31 | 老年服务与管理 | 理工 | 9 | ||
32 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 12 |
相关文章
- 2024-12-13 福建公办中职学校有哪些?
- 2024-12-13 厦门民办高中招生,大家关心的常见问题→
- 2024-12-13 中考失利,可以转学、借读吗?
- 2024-12-13 2025年厦门哪些中职学校招往届生?
- 2024-12-13 2025年福建中职学考报名条件有哪些?